雪峰科技收盘下跌1.11%,滚动市盈率13.28倍,总市值95.38亿元
时间:2025-03-31 19:14:00
3月31日,雪峰科技今日收盘8.9元,下跌1.11%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到13.28倍,总市值95.38亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学制品行业市盈率平均45.23倍,行业中值34.79倍,雪峰科技排名第53位。
股东方面,截至2025年3月20日,雪峰科技股东户数35371户,较上次减少756户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司主营业务是民爆业务与能化业务。主要产品或服务为工业炸药、电子雷管、天然气、硝酸铵、三聚氰胺、尿素和复合肥等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入45.60亿元,同比-15.39%;净利润6.02亿元,同比-18.33%,销售毛利率25.35%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
53 | 雪峰科技 | 13.28 | 11.17 | 1.97 | 95.38亿 |
行业平均 | 45.23 | 53.32 | 2.89 | 78.43亿 | |
行业中值 | 34.79 | 37.57 | 2.22 | 40.48亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5591.41 | 56.00 | 1.88 | 36.39亿 |
2 | 北化股份 | -2097.05 | 102.16 | 2.02 | 56.72亿 |
3 | 锦鸡股份 | -796.64 | 233.10 | 2.17 | 36.94亿 |
4 | 渝三峡A | -614.13 | -64.52 | 1.80 | 22.46亿 |
5 | 富淼科技 | -327.48 | -327.48 | 1.18 | 16.11亿 |
6 | 石大胜华 | -178.63 | 383.47 | 1.84 | 71.81亿 |
7 | 信德新材 | -145.87 | 89.66 | 1.37 | 37.03亿 |
8 | 凯美特气 | -133.12 | -226.70 | 2.89 | 58.06亿 |
9 | ST联创 | -121.10 | 327.87 | 2.18 | 41.69亿 |
10 | 乐通股份 | -100.31 | 600.13 | 36.66 | 21.81亿 |
11 | 宝利国际 | -91.84 | -82.71 | 3.91 | 36.96亿 |
本文源自金融界